<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos Mobiles : La référence du mobile et du smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.infos-mobiles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-mobiles.com</link>
	<description>Actualité des téléphones mobiles comme l&#039;iPhone 4 &#38; 5 ainsi que tout les autres smartphones, des tablettes tactiles comme l&#039;iPad 2 &#38; 3. Ce site parle aussi du Jailbreak et du Désimlock des appareils Apple.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jolla, le futur smartphone finlandais tournant sous Sailfish</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/jolla-sailfish/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jolla-sailfish</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/jolla-sailfish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jolla]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25915</guid>
		<description><![CDATA[Une entreprise composée d&#8217;anciens salariés de chez Nokia vient de mettre au point un nouveau smartphone nommé Jolla. Il tournera grâce à Sailfish, un tout nouveau système d&#8217;exploitation. Ce logiciel reprend les bases de MeeGo, un projet abandonné par Nokia en 2011 après avoir adopté Windows Phone pour ses mobiles. Le téléphone Jolla (prononcez Yola) ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une entreprise composée d&rsquo;anciens salariés de chez Nokia vient de mettre au point un nouveau smartphone nommé Jolla. Il tournera grâce à Sailfish, un tout nouveau système d&rsquo;exploitation.</p>
<p>Ce logiciel reprend les bases de MeeGo, un projet abandonné par Nokia en 2011 après avoir adopté Windows Phone pour ses mobiles. Le téléphone Jolla (prononcez Yola) sera disponible d&rsquo;ici la fin de l&rsquo;année, et sera commercialisé en exclusivité sur internet. Il va débarquer sur un marché fortement encombré et où la concurrence entre les OS fait rage.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Depuis quelques années, nous n&rsquo;avons pas eu quelque chose de vraiment intéressant dans le domaine du téléphone mobile&nbsp;&raquo;, a déclaré Antti Saarnio, président et cofondateur de Jolla. &laquo;&nbsp;Cela créé des opportunités pour les nouveaux entrants&nbsp;&raquo;.</p>
<h2>L&rsquo;autre moitié</h2>
<p>Ce smartphone dispose d&rsquo;un écran de 4,5 pouce et d&rsquo;un appareil photo de huit mégapixels. Il prend également en charge la 4G et est compatible avec les applications conçues pour le système Android de Google.</p>
<p>Parmi ses autres caractéristiques, citons ce que l&rsquo;entreprise a appelé &laquo;&nbsp;l&rsquo;autre moitié&nbsp;&raquo;, un système de coques interchangeables capables d’interagir avec Sailfish (probablement pour changer l&rsquo;environnement, les polices de caractères, les couleurs et autres petits &laquo;&nbsp;détails&nbsp;&raquo; esthétiques du système d&rsquo;exploitation).</p>
<p>Interrogé sur le sujet, Antti Saarnio n&rsquo;a pas voulu en dire davantage sur la technologie utilisée, mais il y a fort à parier que le constructeur finlandais ait utilisé le NFC.</p>
<div id="attachment_25923" class="wp-caption aligncenter" style="width: 314px"><a href="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/05/nokia-jolla-coque.jpg"><img class="size-full wp-image-25923" alt="Nokia Jolla vu de dos" src="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/05/nokia-jolla-coque.jpg" width="304" height="304" /></a>
<p class="wp-caption-text">Les coques permettront de modifier l&rsquo;environnement de l&rsquo;OS.</p>
</div>
<h2>Un groupe dissident</h2>
<p>A.Saarnio a quitté Nokia en 2011, suivi par plusieurs autres employés. Ils avaient travaillé sur un projet commun avec Intel, pour créer un nouvel OS, crédible face à Google et Apple.</p>
<p>Nokia avait sorti à l&rsquo;époque le modèle N9-00, doté du logiciel MeeGo.</p>
<p>Toute l&rsquo;équipe ayant participé au projet chez Nokia était très emballée, considérant le téléphone comme l&rsquo;un des meilleur du marché, avec beaucoup de potentiel. Sentant qu&rsquo;ils ne seraient pas assez soutenus en interne, ils ont alors décidé de monter leur propre structure et de continuer à travailler sur le projet.</p>
<p>Néanmoins, Antti Saarnio et son équipe n&rsquo;ont pas de ressentiments envers Nokia, et sont même prêts à leur proposer Sailfish pour leurs futurs appareils.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous sommes en fait très ouverts et proposerons Sailfish à tous les fabricants intéressés&nbsp;&raquo; a-t-il déclaré.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4lWTsqFe6I" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/jolla-sailfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free a modifié le paysage des opérateurs mobiles</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/free-a-modifie-le-paysage-des-operateurs-mobiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free-a-modifie-le-paysage-des-operateurs-mobiles</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/free-a-modifie-le-paysage-des-operateurs-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[forfait mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25904</guid>
		<description><![CDATA[Avec son arrivée fracassante dans le mobile, Free a quelque peu modifié les tendances du marché en ayant conquis en 2012 plus de 5.2 millions de clients. Ses offres à bas coûts ont obligé les 3 opérateurs historique à mettre en place de nouvelles offres, comme Orange avec Sosh, ou Bouygues avec B&#38;You. Quels sont ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec son arrivée fracassante dans le mobile, Free a quelque peu modifié les tendances du marché en ayant conquis en 2012 plus de 5.2 millions de clients. Ses offres à bas coûts ont obligé les 3 opérateurs historique à mettre en place de nouvelles offres, comme Orange avec <a title="Sosh" href="http://www.sosh.fr/" target="_blank">Sosh</a>, ou Bouygues avec <a title="B and You" href="https://www.b-and-you.fr/" target="_blank">B&amp;You</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/part-de-marche.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-25907" alt="Parts de marché Free" src="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/part-de-marche.jpg" width="400" height="201" /></a></p>
<p><b>Quels sont les réelles parts de marché perdues par ces leaders ?</b></p>
<p>En cassant les prix, Free a capté l&rsquo;an dernier de nombreux clients. Mais qu&rsquo;en est-il des autres opérateurs ? Orange, par exemple, a plutôt été épargné,  grâce notamment au lancement de sa branche low cost Sosh. L’opérateur comptait environ 27 millions d’abonnés en fin d’année 2011, un chiffre quasiment identique un an plus tard : 27.2 millions.</p>
<p>Bouygues et SFR enregistrent quant à eux une légère perte, de respectivement 100 000 et 800 000 clients. SFR est ainsi le seul réel perdant depuis l&rsquo;arrivée de Free sur le marché. Pour autant, leurs branches low cost leur ont permis de limiter la fuite de clientèle.</p>
<p>Ainsi, Free a ainsi à percé sur le marché du forfait mobile sans pour autant déstabiliser vraiment les opérateurs historiques qui continuent de se partager un gâteau toujours plus grand.</p>
<p><b>Changer d’opérateur tout en conservant son numéro de téléphone est devenu plus facile</b></p>
<p>Un autre facteur ayant permis ces mouvements de changement d’opérateur est la mise en place depuis quelques années maintenant de la portabilité du numéro. Ce service permet à chaque client de changer d’opérateur gratuitement tout en conservant son numéro de téléphone. Attention, cela n&rsquo;est possible qu&rsquo;à partir du moment où l&rsquo;abonné n’est plus sous contrat avec son opérateur.</p>
<p>Pour se faire, il lui suffit simplement de récupérer son <a href="http://www.mon-rio.fr/">code RIO</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Relev%C3%A9_d'identit%C3%A9_op%C3%A9rateur">Relevé d&rsquo;Identité Opérateur</a>) auprès de son opérateur actuel et de le communiquer au nouveau. Le client a la possibilité de conserver son numéro de téléphone, tout cela gratuitement. Si vous souhaitez par exemple quitter Bouygues, demandez votre code rio Bouygues Telecom <a href="http://www.mon-rio.fr/operateur/bouygues-telecom.html">ici</a> et communiquez-le à votre futur opérateur. Le numéro se présente sous la forme d&rsquo;un code à 12 chiffres que vous recevrez directement par sms, sur votre téléphone portable.</p>
<p><strong>Et vous, avez-vous également changé d&rsquo;opérateur depuis l&rsquo;arrivée de Free ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/free-a-modifie-le-paysage-des-operateurs-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Home peine à s&#8217;imposer</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/facebook-home-peine-a-simposer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-home-peine-a-simposer</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/facebook-home-peine-a-simposer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25894</guid>
		<description><![CDATA[On pouvait s&#8217;attendre à un meilleur départ pour Facebook Home, qui s&#8217;adresse potentiellement à quelques 700 millions de membres. Lancée en grande pompe le 16 avril, l&#8217;application Facebook Home vient seulement de passer le cap des 500 000 téléchargements. Un peu juste quand on se souvient que, à sa sortie sur Android, l&#8217;appli Instagram avait ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On pouvait s&rsquo;attendre à un meilleur départ pour Facebook Home, qui s&rsquo;adresse potentiellement à quelques 700 millions de membres.</strong></p>
<p>Lancée en grande pompe le 16 avril, <a title="Application Facebook Home" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.home" target="_blank">l&rsquo;application Facebook Home</a> vient seulement de passer le cap des 500 000 téléchargements. Un peu juste quand on se souvient que, à sa sortie sur Android, l&rsquo;appli Instagram avait séduite 5 millions d&rsquo;utilisateurs en 5 jours à peine.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-home.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-25896" alt="Appli Facebook Home" src="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-home.jpg" width="564" height="275" /></a></p>
<p>A ce faible engouement viennent s&rsquo;ajouter de nombreux avis négatifs, par des utilisateurs à priori déçus du coté très &laquo;&nbsp;intrusif&nbsp;&raquo; de cette surcouche logiciel. En effet, à part pour les très gros utilisateurs, qui verront en Facebook Home un moyen de rester connecté en permanence à leur réseau, les utilisateurs lambda (et ils sont nombreux !) préfèrent se contenter des notifications tout en continuant à avoir accès aux autres applications de leur mobile.</p>
<p>Il faut également préciser que Facebook n&rsquo;est pas encore disponible sur tous les terminaux Android, mais uniquement sur les modèles les plus récents (Samsung Galaxy et HTC notamment), ni dans tous les pays.</p>
<p>Attendons encore quelques mois avant de faire un bilan définitif de cette application Facebook Home. Les équipes de Marc Zuckerbeg devront rapidement la faire évoluer pour laisser plus de place aux applications tierces, et pour la rendre compatible avec tous les smartphones du marché. A terme se posera également le problème de la monétisation car, à l&rsquo;heure actuelle, le service est vierge de toute publicité.  Obtenir la confiance des utilisateurs ne sera pas une mince affaire, surtout en ces périodes ou les ados ont <a title="Adolescents désertent facebook" href="http://www.journaldunet.com/media/publishers/reseaux-sociaux-preferes-des-adolescents-0413.shtml" target="_blank">une fâcheuse tendance à déserter célèbre réseau social</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/facebook-home-peine-a-simposer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxo sur iPad, c&#8217;est pour le mois prochain !</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/auxo-sur-ipad-cest-pour-le-mois-prochain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auxo-sur-ipad-cest-pour-le-mois-prochain</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/auxo-sur-ipad-cest-pour-le-mois-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25889</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive enfin sur iPad ! Auxo, l&#8217;un de mes tweaks préférés sur iOS, disponible à l&#8217;heure actuelle uniquement sur iPhone, devrait faire son apparition sur l&#8217;iPad d&#8217;ici le mois prochain. Auxo est génial dans le sens où il révolutionne totalement l&#8217;expérience iOS. Il permet entre autre de visualiser les applications ouvertes sous forme de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il arrive enfin sur iPad ! Auxo, l&rsquo;un de mes tweaks préférés sur iOS, <a title="Auxo ios 5" href="http://www.infos-mobiles.com/auxo-disponible-pour-ios-5-x/" target="_blank">disponible à l&rsquo;heure actuelle uniquement sur iPhone</a>, devrait faire son apparition sur l&rsquo;iPad d&rsquo;ici le mois prochain.</p>
<p>Auxo est génial dans le sens où il révolutionne totalement l&rsquo;expérience iOS. Il permet entre autre de visualiser les applications ouvertes sous forme de captures d&rsquo;écrans. Déjà très efficace sur l&rsquo;écran de l&rsquo;iPhone 5, il fera sans doute des merveilles sur la dalle 10 pouces de l&rsquo;iPad. En témoigne la capture ci-dessous :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/Auxo-iPad.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-25890" alt="Auxo sur iPad" src="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/Auxo-iPad.jpg" width="512" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La date exacte de la disponibilité d&rsquo;Auxo pour iPad n&rsquo;est pas encore connue, mais chose certaine ce sera pour le mois de mai. Restez à l&rsquo;écoute, je ne manquerai pas de vous prévenir une fois le tweak déployé <img src='http://www.infos-mobiles.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/auxo-sur-ipad-cest-pour-le-mois-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia &#171;&#160;Catwalk&#160;&#187;, le futur Lumia haut de gamme</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/nokia-lumia-catwalk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-lumia-catwalk</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/nokia-lumia-catwalk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25875</guid>
		<description><![CDATA[Nom de code : &#171;&#160;Catwalk&#160;&#187;. C&#8217;est ainsi qu&#8217;est appelé pour l&#8217;instant le futur remplaçant du Nokia Lumia 920, un smartphone qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C&#8217;est un Tweet de @flapic, bloggeur italien spécialiste du marketing mobile, qui a relancé les interrogations à son sujet : [Exclusive] Nokia Catwalk: S4 1.5GHz dual, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nom de code : &laquo;&nbsp;Catwalk&nbsp;&raquo;. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;est appelé pour l&rsquo;instant le futur remplaçant du Nokia Lumia 920, un smartphone qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C&rsquo;est un Tweet de @flapic, bloggeur italien spécialiste du marketing mobile, qui a relancé les interrogations à son sujet :</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>[Exclusive] Nokia Catwalk: S4 1.5GHz dual, 4.5&Prime; octaOLED 1280&#215;768, 1GB RAM 16GB ROM, 8.7Mpx f2.0 OIS, 2000mAh not remov, 129x71x8.4mm, 132g. — Flavio (@flapic) <a href="https://twitter.com/flapic/status/320233722513342464">April 5, 2013</a></p></blockquote>
<p>Au niveau des caractéristiques, on ne serait pas très éloigné du 920, les principales évolutions étant plutôt à trouver du côté esthétique, avec un poids et une épaisseur revus à la baisse. C&rsquo;est en effet le gros point noir du Lumia 920, un appareil haut de gamme, le meilleur sous Windows Phone, mais qui pêche par son embonpoint. Plus précisément, voici les spécificités annoncées du futur &laquo;&nbsp;Catwalk&nbsp;&raquo; :</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">Un processeur Snapdragon double coeur cadencé à 1.5 GHz.</span></li>
<li>Un écran octaOLED de 4.5 pouces doté d&rsquo;une résolution de 1280 x 768 pixels.</li>
<li>Une mémoire vive de 1 Go.</li>
<li>Une batterie dont la capacité serait de 2000 mAh (non rétractable).</li>
<li>Un poids qui passerait de 185 à 132 grammes.</li>
</ul>
<p>Avec ses quelques 53 grammes et ses 2.3 mm en moins, il devrait séduire tout ceux qui sont rebutés par l&rsquo;actuel 920. Attendons le 15 mai, date à laquelle l&rsquo;appareil devrait être présenté, à Londres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/nokia-lumia-catwalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile 4G : où en est-on ?</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/4g-mobil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4g-mobil</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/4g-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25870</guid>
		<description><![CDATA[Les offres 4G s&#8217;imposent de plus en plus, et avec elles la promesse des opérateurs d&#8217;un réseau très haut débit permettant de surfer avec un smartphone aussi vite qu&#8217;à la maison. Ne nous emballons pas tout de suite, car seuls deux opérateurs sont aujourd&#8217;hui en mesure de nous offrir un tel service : SFR et ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les offres 4G s&rsquo;imposent de plus en plus, et avec elles la promesse des opérateurs d&rsquo;un réseau très haut débit permettant de surfer avec un smartphone aussi vite qu&rsquo;à la maison.</p>
<p>Ne nous emballons pas tout de suite, car seuls deux opérateurs sont aujourd&rsquo;hui en mesure de nous offrir un tel service : SFR et <a title="Orange lancement 4G" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/apres-sfr-orange-propose-au-grand-public-du-telephone-mobile-a-haut-debit_3153410_3234.html" target="_blank">tout récemment Orange</a>.</p>
<p><a href="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/4g-orange.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-25871" alt="4G d'orange" src="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/4g-orange-300x208.jpg" width="300" height="208" /></a></p>
<p>Orange est le meilleur au niveau de la couverture avec quatorze villes couvertes, contre quatre seulement pour SFR. Bouygues et Free Mobile quant à eux ne sont pas encore présents. De plus, derrière ce nombre d&rsquo;agglomérations se cache des disparités assez fortes : aucune d&rsquo;elle quasiment n&rsquo;est couverte à 100% par la 4G.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Seules quelques dizaines d&rsquo;antennes sont réellement opérationnelles&nbsp;&raquo; estime Bernard Celli, directeur de la stratégie de l&rsquo;Agence nationale des fréquences (ANFR).</p>
<p>Par exemple, à Paris, Orange couvre uniquement le quartier de l&rsquo;opéra, alors que SFR se cantonne au quartier de la Défense.</p>
<p>Par rapport à nos voisins européen, nous sommes à la traîne. Les abonnés 4G se comptent par millions aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Ils sont déjà 300 000 en Allemagne et 180 000 en Autriche. La faute à des investissements dans la 3G très coûteux qui ont forcé les opérateurs à attendre de rentabiliser leurs infrastructures.</p>
<p>L&rsquo;arrivée de Free dans le paysage de la téléphonie mobile aura eu le mérite d&rsquo;accélérer le déploiement du réseau 4G des opérateurs historiques, qui y voient un moyen de se différencier mais surtout d&rsquo;augmenter leur revenu moyen par abonné.</p>
<p>Bouygues, qui a obtenu en mars dernier l&rsquo;autorisation d&rsquo;utiliser la bande de fréquence des 800 MHz, devrait lancer ses premières offres d&rsquo;ici quelques semaines, suivi d&rsquo;un déploiement rapide. Free n&rsquo;est pas le plus à plaindre dans cette histoire car Bouygues sera obligé de lui céder une partie de ses fréquences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/4g-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus 7 : un nouveau modèle dès juillet ?</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/nexus-7-un-nouveau-modele-des-juillet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nexus-7-un-nouveau-modele-des-juillet</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/nexus-7-un-nouveau-modele-des-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 06:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25864</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;agence Reuters qui nous l&#8217;affirme. Google s’apprêterait à lancer une nouvelle version de sa tablette Nexus 7, probablement d&#8217;ici le mois de juillet. La source citée par l&#8217;agence n&#8217;a pas dévoilé énormément d&#8217;informations, mais voici à quoi on pourrait s&#8217;attendre : Un prix en baisse : 149$, soit pour nous français 149€ (pour la version 16 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est <a href="http://www.reuters.com/article/2013/04/03/us-google-nexus-idUSBRE93205L20130403" target="_blank">l&rsquo;agence Reuters</a> qui nous l&rsquo;affirme. Google s’apprêterait à lancer une nouvelle version de sa tablette Nexus 7, probablement d&rsquo;ici le mois de juillet.</p>
<p>La source citée par l&rsquo;agence n&rsquo;a pas dévoilé énormément d&rsquo;informations, mais voici à quoi on pourrait s&rsquo;attendre :</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">Un prix en baisse : 149$, soit pour nous français 149€ (pour la version 16 Go). </span></li>
<li>Une puce renouvelée : on passerait sur du Qualcomm Snapdragon en lieu et place de la Tegra 3 Nvidia.</li>
<li>Un écran plus défini (pas d&rsquo;informations plus précises à ce sujet).</li>
<li>Une compatibilité 4G.</li>
</ul>
<p>Il nous faudra donc patienter encore un peu avant d&rsquo;avoir des retours plus précis quant à cette future tablette Google. Si les tarifs et les dates de dispo s&rsquo;avèrent exacts, nul doute qu&rsquo;elle fera un carton cet été, en témoigne les 5 millions de Nexus 7 vendues jusqu&rsquo;à présent.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-mobiles.com/nexus-7-un-nouveau-modele-des-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaibreak : iBye supporte enfin iOS 6 !</title>
		<link>http://www.infos-mobiles.com/jaibreak-ibye-supporte-enfin-ios-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaibreak-ibye-supporte-enfin-ios-6</link>
		<comments>http://www.infos-mobiles.com/jaibreak-ibye-supporte-enfin-ios-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Turc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[iDevice]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-mobiles.com/?p=25858</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle aujourd&#8217;hui sur le front du Jailbreak de iOS. Le célèbre outil de sauvegarde/restauration iBye vient d&#8217;être mis à jour et supporte désormais iOS 6.X. L&#8217;application, développée par Evil Penguin, vous permet de sauvegarder sur votre ordinateur n&#8217;importe quel contenu de votre iPhone (calendrier, contacts, messages&#8230;). Dans sa toute dernière version (3.0.1), iBye supporte donc ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle aujourd&rsquo;hui sur le front du Jailbreak de iOS. Le célèbre outil de sauvegarde/restauration iBye vient d&rsquo;être mis à jour et supporte désormais iOS 6.X. L&rsquo;application, développée par Evil Penguin, vous permet de sauvegarder sur votre ordinateur n&rsquo;importe quel contenu de votre iPhone (calendrier, contacts, messages&#8230;).</p>
<p>Dans sa toute dernière version (3.0.1), iBye supporte donc le dernier jailbreak et possède quelques petites améliorations. Vous apprécierez les débits revus à la hausse, ainsi que toutes les corrections de bugs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/ibye-2.png"><img class="aligncenter  wp-image-25860" alt="interface iBye" src="http://www.infos-mobiles.com/wp-content/uploads/2013/04/ibye-2.png" width="245" height="435" /></a></p>
<p>Pour ceux qui découvriraient l&rsquo;application, sachez que vous pouvez utiliser un serveur FTP, une Dropbox ou encore votre mémoire locale pour enregistrer depuis Cydia tous les contenus de votre iDevice.</p>
